Noticias
CONOCE A LAS GANADORAS DEL APORTE MUJER IMPULSA 2023
Publicado el octubre 5, 2023
Se trata de mujeres jefas de hogar, adultas mayores, mujeres con discapacidad y/o cuidadoras principales.

Se rectifican las ganadoras beneficiarias del Programa Aporte Mujer Impulsa, con fecha del 22 de septiembre del 2023.
Las beneficiarias son:
| N° | Nombre del postulante beneficiario |
| 1 | Daniela Ana Muller Maturana |
| 2 | Ada Albina Prado Salinas |
| 3 | Dietsy Lenia Aising Villalón |
| 4 | María Angelica Paz Ramirez Alarcon |
| 5 | María Fernanda Machado Menanteau |
| 6 | Carla Renata Moltedo Morales |
| 7 | Geraldine Evelyn Rojas Acosta |
| 8 | Camila Olivares Mundi |
| 9 | Carla Javiera Fernandez Cuevas |
| 10 | Claudia Ivonne Toledo Álvarez |
| 11 | Erika Vera Peralta |
| 12 | Gabriela Patricia Perez Aparicio |
| 13 | Gilda del Pilar Castiglione Dueñas |
| 14 | Girlain Verónica Peréz Ilabaca |
| 15 | Loreto Luisa Borquez Uribe |
| 16 | Marcela del Carmen Ceballos Machuca |
| 17 | María Clemencia González Donoso |
| 18 | María José Ceballos Moura |
| 19 | María Loreto Bajas Salas |
| 20 | Natahalie Goffard Bascuñán |
| 21 | Silvina Elisabeth Pelozo Della Rosa |
| 22 | Vania Carolina Grimalt Jofré |
| 23 | Karen Rita Uauy Chacra |
| 24 | Alondra Meliza Muñoz Parra |
| 25 | Claudia Marcela Robles Orellana |
| 26 | Elisa Claudia del Carmen Medina Lobos |
| 27 | Nancy Zulema Bustamante Triviño |
| 28 | Paulina Enriqueta Espinoza Mardones |
| 29 | Alejandra Myriam Díaz Isotta |
| 30 | Gloria Cecilia Cortes Rojas |
| 31 | Gloria Elizabeth Oliva Castillo |
| 32 | Ignacia Florencia de la Luna Espinoza Andonaegui |
| 33 | Isabel Margarita Florin Araya |
| 34 | Karina Alejandra Howard Valdes |
| 35 | Marcia Andrea Perez Schrebler |
| 36 | María Carolina Pepay Aristegui |
| 37 | María Francisca Veneros Martin |
| 38 | María Isabel Charlin Valcárcel |
| 39 | María Marcela Farias Pinochet |
| 40 | María Paz Bravo Spúlveda |
| 41 | María Raquel Romero Parra |
| 42 | Marianett de las Nieves Pieringer Rojas |
| 43 | Natalia Elizabeth Angulo Cartagena |
| 44 | Rita Cecilia Univazo Aguilo |
| 45 | Valeria de los Ángeles Ormazabal Canelo |
| 46 | Macarena Constanza Pacheco Carbone |
| 47 | Ana María Díaz Salinas |
| 48 | Pamela Ivonne Aliaga Pons |
| 49 | Paula Isadora Ducci Lozano |
El departamento de Mujer, Comunidad y Familia se contactará con las ganadoras.
En caso de dudas, escribir al correo fondomujerimpulsa@vitacura.cl.
Documentos Relacionados
ACTA RECTIFICATORIADescargarÚltimas Noticias
Vitacura Informa cortes de tránsito en Costanera Sur este domingo 7 de diciembre por corrida Barbie Run
Adultos Mayores de la comuna, ya pueden postular a la exención del Derecho al Aseo Domiciliario 2026
Cambio de horario de servicios comunales por feriado religioso
Vitacura presenta su oferta cultural con una variada parrilla para diciembre



