Noticias
Vitacura informa listado de vehículos destinados a remate
Publicado el octubre 17, 2023
Los autos serán rematados por la Dirección de Crédito Prendario (DICREP), en el Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, ubicado en Lo Echevers 920, Quilicura. el viernes 20 de octubre.
INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES DE LA SUBASTA
Inscripción y condiciones de la subasta, a través de https://remateonline.dicrep.cl/auctions/1902/showroom.
N° | P. Patente | Marca | Modelo | Color | Tipo Veh. | año | Motivo | Rol | PROPIETARIO |
1 | AD0999 | YAMAHA | FZ 16 | AZUL | Moto | 2014 | Conducir sin permiso de circulación | 19147 JPL 1 | GIOVANNI GUILLERMO TAPIA LEIVA |
2 | AK0865 | APRILIA | SR MAX 300 | BLANCO | Moto | 2014 | Otros problemas relacionados con placa | 1277 JPL N1 | ALEXANDER BRIAN HAMILTON DONOSO |
3 | BB0739 | HONDA | XR150L | NEGRO | Moto | 2014 | Permiso circulación vencido | 33967 NO PAGO | ANDRÉS IGNACIO VIZCARRA VILLAVICENCIO |
4 | BHL061 | TAKASAKI | TK150CC | ROJO | Moto | 2015 | Conducir sin licencia | 41477-5-2021 | FRANCISCO JAVIER BARRA MOLINA |
5 | BPD060 | SUKIDA | SK 125T 18 | AZUL | Moto | 2015 | Conducir sin licencia | 11393-5-22 | FELIPE ALEJANDRO OSSES LECAROS |
6 | BPZ028 | SUZUKI | GD110 | NEGRO | Moto | 2014 | Conducir sin permiso de circulación | 8879-2021 | ROXANNA SOLANGE ESCOBAR GERALDO |
7 | BRZ058 | SUZUKI | EN125 2A | GRIS | Moto | 2014 | Conducir sin permiso de circulación | 8873-2021 | HAROLD MAURICIO CADAVID HERRERA |
8 | BZPW77 | HYUNDAI | I 10 GLS 1.1 | PLATEADO | Vehículo liviano | 2009 | Permiso circulación vencido | 33394 JPL1 CHOQUE |
COMERCIAL Y ENTRETENIMIENTO ACERO AMARG O SPA |
9 | CCLR86 | HYUNDAI | PORTER HR STD TCI PS | BLANCO | Vehículo liviano | 2009 | Vehículo abandonado | 32079-5/21 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA CHRIST IAN ALONSO CONCHA FLORES |
10 | CGC039 | EUROMOT | HJ 150 9 | NEGRO | Moto | 2014 | Conducir sin permiso de circulación | 36626 | NAUDY GABRIEL REGALADO IRALA |
11 | DJCF53 | DONGFENG | TRUCK 1.3 | BLANCO | Vehículo liviano | 2012 | Conducir sin licencia | 47487-5-22 | MARÍA SOLEDAD SANTORO BARRIENTOS |
12 | DKXG11 | CHEVROLET | SONIC LT 1.6 AUT | PLATEADO PLATA | Vehículo liviano | 2012 | Vehículo abandonado | 17180-5-2021 | RODRIGO JAVIER PONCE CASTILLO |
13 | DM0158 | BAJAJ | PULSAR 200NS | ROJO | Moto | 2014 | Conducir sin licencia | 59000 | VALENTINA IGNACIA SEPÚLVEDA ARAYA |
14 | EK2150 | TOYOTA | CRESSIDA | PLATEADO | Vehículo liviano | 1982 | Vehículo abandonado | 36807-5-22 | MARTÍN GERARDO NACRUR GARCÍA |
15 | FHH080 | WANGYE | WY150T 3 | NEGRO | Moto | 2016 | Conducir sin licencia | 22-05-9957 | GINO ANGEL CHAMORRO CUITIÑO |
16 | FZ5616 | VOLKSWAGEN | AUDI 80 | ROJO TORNADO | Vehículo liviano | 1989 | Vehículo abandonado | 42822 | DANIEL ANTONIO POSADA GONZÁLEZ |
17 | GBW013 | EUROMOT | GXT 200 | ROJO | Moto | 2016 | Otros problemas relacionados con placa | tag | CARLOS EDUARDO CAMUS EGAÑA |
18 | GDZ082 | EUROMOT | HJ 125 7 | NEGRO | Moto | 2016 | Otros problemas relacionados con placa | 3050-5-2022 | JOSE LUIS OLIVEROS CAMEJO |
19 | GRD092 | MOTORRAD | TTX 250 | AZUL | Moto | 2017 | Permiso circulación vencido | 50185-5-2021 | JACQUELINE JUANA PIZARRO PACHECO |
20 | GRV093 | EUROMOT | HJ125T 11A | PLATEADO PLATA | Moto | 2017 | Conducir sin licencia | 20779 | MARIO ALBERTO URIBE GAVIRIA |
21 | GSW035 | SUZUKI | GSX150 F | NEGRO GRIS | Moto | 2017 | Permiso circulación vencido | 36289-5-2022 | JOSSEF HUAMAN ALVAREZ |
22 | GWP052 | KEEWAY | RKS 150 | ROJO | Moto | 2017 | Conducir sin licencia | 34611-5/21 | REYNALDO JESUS GORDILLO TORRES |
23 | GWS082 | BAJAJ | DISCOVER 125ST | ROJO | Moto | 2015 | Permiso circulación vencido | 5945 1ER.JPL | DIANA PATRICIA RESTREPO ALVAREZ |
24 | HBV044 | RX MOTO | RX 200T 01 | NEGRO | Moto | 2018 | Otros problemas relacionados con placa | 102 1ER.J.P.L. | PABLO IGNACIO SOLARI GODOY |
25 | HCP059 | KEEWAY | RKS 125 | GRIS | Moto | 2017 | Permiso circulación vencido | 20162 1ER.JPL | KERVIN ARTURO HERRERA VELAZQUEZ |
26 | HE0879 | YAMAHA | RX 100 | ROJO BURDEO | Moto | 1997 | Conducir sin permiso de circulación | 8876-5-2021 | CARLOS ENRIQUE ACUÑA ESCOBAR |
27 | HGG075 | ZNEN | ZN 150 T 7F | AZUL | Moto | 2017 | Conducir sin licencia | 1626 | JOSÉ ANTONIO LE ROY OPAZO |
28 | HKT081 | HAOJUE | HJ 150 9 | NARANJO | Moto | 2017 | Otros problemas relacionados con placa | 2588-1-2022 | ARNALDO JOSE CASTAÑEDA DUGARTE |
29 | HPT076 | BYD | S6 GS I 2.0 | CAFE MOCCA | Moto | 2018 | Conducir sin licencia | 35135-5-2022 | JAIRO REINALDO URIBE MAPAYO |
30 | HSJ012 | UM | MATRIX 150 | NEGRO | Moto | 2018 | Conducir sin permiso de circulación | 501183-5-2021 | MACARENA CECILIA SAYAN OPAZO |
31 | HSY012 | KEEWAY | RKV 150 | NEGRO | Moto | 2018 | Conducir sin licencia | 8455 | CARLOS EDUARDO ARVELO GUZMAN |
32 | IB0933 | TAKASAKI | TK125T 15 | AZUL | Moto | 2013 | Conducir sin licencia | 2509-5-2022 | JOSÉ IGNACIO ZÚÑIGA NÚÑEZ |
33 | IK0357 | HAOJUE | HJ 150 9 | NEGRO | Moto | 2013 | Vehículo abandonado | 10003-11 | CARLOS ANDRÉS ESPINOZA AMBIADO |
34 | JFL014 | LONCIN | LX150 72 | CAFE | Moto | 2018 | Conducir sin licencia | 9891-5-2022 | ANDREA CAROLINA ROMERO TERAN |
35 | JHG037 | HONDA | CB 1 | AZUL | Moto | 2018 | Conducir sin licencia | 46567-5-2022 | DEYVIS ANTONIO SEQUERA SALAZAR |
36 | JJ0358 | BAJAJ | PULSAR 180CC | ROJO | Moto | 2012 | Conducir sin licencia | 46580-5-2022 | JAIME MATÍAS PEÑA PÉREZ |
37 | JKZX80 | VOLKSWAGEN | GOL COMFORTLINE 1.6 | PLATEADO PLATA | Vehículo liviano | 2017 | Vehículo abandonado | 57325-5-2022 | IGNACIO PAROT BOHER |
38 | JLH035 | EUROMOT | TZ 150S | ROJO | Moto | 2018 | Conducir sin licencia | 35134-5-2022 | DIEGO FRANCISCO CARRASCO RODRIGUEZ |
39 | JPS010 | HYOSUNG | GD250R | GRIS | Moto | 2018 | Permiso circulación vencido | 1786-5-2021 | YERKO ANTONIO RIFFO ERICES |
40 | JTFZ85 | PEUGEOT | PARTNER HDI 1.6 | BLANCO BANQUISE | Vehículo liviano | 2017 | Conducir sin licencia | 2582-3-2022 | JAIME HÉCTOR ROJAS SALFATE |
41 | LDGC10 | PEUGEOT | 2008 ALLURE BLUEHDI | BLANCO NACARADO | Vehículo liviano | 2019 | Otros problemas relacionados con placa | 1388-5-2022 | CRISTIAN MAURICIO VEGA PASTÉN |
42 | LLB023 | HONDA | CBF 125F TWISTER | NEGRO | Moto | 2019 | Conducir sin licencia | 34382-5-2022 | ANDREW LUIS GUILLERMO GALINDEZ VIERA |
43 | LSG013 | MOTORRAD | CG 150 | NEGRO | Moto | 2020 | Permiso circulación vencido | 21165 | JOSUAL AARON CONDOR MANDAMIENTO |
44 | OK910 | EUROMOT | HJ 125 7 | AZUL | Moto | 2014 | Otros problemas relacionados con placa | 17019-5-2021 | ALEJANDRO AQUILES CORTÉS GABY |
45 | PGV065 | LIFAN | LF 150 5 | ROJO | Moto | 2020 | Conducir sin licencia | 25482-5-2022 | GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ MELENDEZ |
46 | PKY035 | MOTORRAD | EXPRESS 100 | ROJO | Moto | 2021 | Conducir sin licencia | pagó multa 2jpl | INNOVACION GASTRONOMICA SPA |
47 | PLV060 | KEEWAY | RK 150 | ROJO | Moto | 2021 | Otros problemas relacionados con placa | – | FELIX CAYES |
48 | PSP060 | MOTORRAD | TTX150 | BLANCO | Moto | 2021 | Conducir sin licencia | 47778-5-2022 | EDWARD ENRIQUE VILORIA BONAGURO |
49 | PV6710 | HONDA | ACCORD 2.2 EX AUT | CELESTE | Vehículo liviano | 1997 | Vehículo abandonado | 249-22 ROL48720 | FERNANDO FABIÁN VARELA ARAYA |
50 | PZX079 | KTM | 390 ADVENTURE 373 | NARANJO NEGRO | Moto | 2021 | Conducir sin permiso de circulación | 39759-5/21 | GABRIEL PATRICIO GALLO BULO |
51 | RE3583 | NISSAN | SENTRA II GXE S 1.6 | BLANCO | Vehículo liviano | 1997 | Permiso circulación vencido | 8870-2-2021 | MARÍA VERÓNICA DEL CARMEN SÁEZ OLMOS |
52 | RYC040 | MAYFER | Mini f1 | Rojo | Moto | 2021 | Permiso circulación vencido | 33145-5-2021 | CARTA A ALCADESA |
53 | SKP049 | WANGYE | WY150T 3 | NEGRO | Moto | 2022 | Conducir sin licencia | 56949 | JUAN GABRIEL SILVA LEÓN |
54 | SPZ058 | MA | MINI 49 CC | AZUL | Moto | 2020 | Conducir sin licencia | 36441-5-2022 | ANDRES EDUARDO MEDINA MANZANILLA |
55 | SR0819 | SUZUKI | GN 125 | NEGRO | Moto | 2008 | Conducir sin permiso de circulación | 41479-5/21 | PATRICIO HERNÁN GUAJARDO GARCÍA |
56 | TRR013 | MOTORRAD | EXPRESS 100 | NEGRO | Moto | 2022 | Conducir sin licencia | 35045-5-2022 | INVERSIONES VALCOR SPA |
57 | UK2720 | VOLVO | V70 XC 2.4 AUT | AZUL METALICO | Vehículo liviano | 2001 | Vehículo abandonado | – | SOC AGRICOLA DONA FERNANDA LIMITADA |
58 | UP5973 | DAEWOO | LEGANZA SX 2.0 | BLANCO | Vehículo liviano | 2002 | Vehículo abandonado | 56611 | TOMÁS VICENTE TABJA MANZUR |
59 | US7851 | VOLKSWAGEN | CADDY 1.9 | BLANCO ALPINO | Vehículo liviano | 2001 | Permiso circulación vencido | 56946 | CHRISTIAN GONZALO BARRAZA IRRIBARRA |
60 | UZ0495 | YIBEN | YB150T 15 | GRIS | Moto | 2011 | Vehículo abandonado | 48451 | LUIS DANIEL COLMENAREZ REYES |
61 | VL0438 | HONDA | STORM 125 | AZUL | Moto | 2009 | Conducir sin licencia | 21106 | CARLOS FERNANDO BARRA URRA |
62 | WH0690 | HONDA | SC ELITE 125 | NEGRO | Moto | 2012 | Otros problemas relacionados con placa | 2556-5-2022 | FRANCO ANDRÉS BRAVO MONTESINO |
63 | XF3962 | TOYOTA | YARIS XLI 1.3 | BLANCO | Vehículo liviano | 2004 | Permiso circulación vencido | 57199-5-2022 | ERIKA DANIELA LAGOS OLIVARES |
64 | XH0291 | EUROMOT | HJ125T IIA | PLATEADO PLATA | Moto | 2009 | Conducir sin licencia | tag | MARCO ANTONIO ARAVENA MONTECINOS |
65 | XK9117 | CHEVROLET | CORSA 1.6 | ROJO | Vehículo liviano | 2004 | Permiso circulación vencido | 43550-3-2021 | MACARENA ALEJANDRA MÉNDEZ PÉREZ |
66 | XP9582 | TOYOTA | COROLLA XLI 1.6 | PLATEADO | Vehículo liviano | 2004 | Otros problemas relacionados con placa | 32325-5/2021 | CARLA XIMENA GALINDO VILLARROEL |
67 | XV1614 | CHEVROLET | CORSA PWR 1.6 | BEIGE NEVADA | Vehículo liviano | 2004 | Vehículo abandonado | 8211-2-2022 56/2022 |
NELLY DEL CARMEN PETIT BUSTAMANTE |
68 | YD2040 | RENAULT | LAGUNA II 2.0 | GRIS ECLIPSE | Vehículo liviano | 2005 | Vehículo abandonado | 1302 OF. 2672021 |
ATIPIC TOUR S A |
69 | YW1910 | CHEVROLET | CORSA SWING 1.6 | PLATEADO PLATA | Vehículo liviano | 2007 | Permiso circulación vencido | – | JOSÉ JUAN PAULO LILLO PERALTA |
70 | ZJ0370 | UNITED MOTORS | DSF | NEGRO | Moto | 2012 | Conducir sin licencia | 9488-T | CARLOS ENRIQUE ESPINOZA ALARCÓN |
71 | ZK0686 | HONDA | XR 125 L | NEGRO | Moto | 2011 | Permiso circulación vencido | – | KEVIN ANDRES ARROYAVE LOPEZ |
72 | ZV0888 | YAMAHA | FZ 16 | NEGRO | Moto | 2012 | Conducir sin placa patente | 41353 | ALEX EDUARDO PIZARRO DEL PESO |